產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展技術文章
TECHNICAL ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,汽車及零部件,電氣 |
|---|
功 能 | AWT6001主要用于三相變壓器的變比和組別測試,單相變壓器、PT、CT的變比和極性測試。本產品可對三相變壓器進行盲測,也可對Z型變壓器進行變比和組別測試。 |
試品類型 | 單相變壓器、三相變壓器、Z型變壓器、PT、CT |
變比量程 | 0.9~10000 |
過載保護 | 有 |
電 源 | DC9.6V 3800mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
顯示模式 | 5寸觸摸屏(854dots×480dots)全彩LCD顯示 |
交互方式 | 觸控屏/按鍵 |
LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:229mm×166mm×74mm |
手機APP | 有,藍牙連接 |
電腦上位機 | 有,USB線連接 |
數據存儲 | 500組 |
數據查閱 | 數據查閱功能 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
自動關機 | 可設置1~30分鐘自動關機 |
功 耗 | 待機: 約2W (100%亮度) |
質 量 | 儀表:1.5kg(含電池) |
測試線:1.7kg | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2 |
產品咨詢
相關產品